OGÓLNE |
|
Technologia: | Żelowa |
|
Czas nagrzewania: | 35 sekund |
|
Prędkość wykonania pierwszej kopii: | Pełnokolorowe: | 8 sekund |
|
|
| Czarno-białe: | 6 sekund |
|
Prędkość ISO: | Pełnokolorowe: | 11,5 stron na minutę |
|
|
| Czarno-białe: | 9,4 stron na minutę |
|
Prędkość drukowania: | Pełnokolorowe: | 29 stron na minutę |
|
|
| Czarno-białe: | 29 stron na minutę |
|
Procesor: | 192 MHz |
|
Pamięć: | 32 MB |
|
Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 529 x 509 x 212,5 mm |
|
Waga: | 14,8 kg |
|
Źródło zasilania: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
|
Cykl duty: | 10 000 wydruków miesięcznie |
|
Drukowanie dwustronne: | Tak |
|
DRUKARKA |
|
Język drukarki: | Standardowo: | RPCS-raster |
|
Rozdzielczość drukowania: | 3 600 x 1 200 dpi |
|
Interfejs: | Standardowo: | USB 2.0, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX |
|
Protokół sieciowy: | TCP/IP |
|
Środowiska WindowsR: | WindowsR XP, WindowsR Vista, WindowsR 7, WindowsR 8, WindowsR Server 2003, WindowsR Server 2008, WindowsR Server 2012 |
|
Środowiska Mac OS: | Macintosh OS X v10.5 lub nowszy |
|
OBSŁUGIWANY PAPIER |
|
Zalecany rozmiar papieru: | A3, A4, A5, A6, B5, B6 |
|
Pojemność wejściowa papieru: | Standardowo: | 250 arkuszy |
|
|
| Maksymalnie: | 600 arkuszy |
|
Pojemność wyjściowa papieru: | 100 arkuszy |
|
Gramatura papieru: | Standardowe kasety na papier: | 60 - 163 g/m2 |
|
|
| Opcjonalne kasety na papier: | 60 - 105 g/m2 |
|
|
| Taca ręczna: | 60 - 256 g/m2 |
|
EKOLOGIA |
|
Pobór mocy: | Moc robocza: | 26,2 W |
|
|
| Czas przejścia w tryb oszczędzania energii: | 1,27 W |
|
OPROGRAMOWANIE |
|
Standardowo: | Remote Communication Gate S Pro, Smart Device Monitor for Client/Admin, Web Smart Device Monitor, Desktop Binder V2 Lite możesz pobrać ze strony internetowe za darmo |
|
OPCJE |
|
- 1 x 250-arkuszowa kaseta na papier
- Wieloarkuszowa taca ręczna
|
|
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
|
Pojemność pojemnika na żel (standardowa wydajność): | Czarny: 2 500 wydruków (GC-41K) |
|
|
| Cyjan: 2 200 wydruków (GC-41C) |
|
|
| Magenta: 2 200 wydruków (GC-41M) |
|
|
| Żółty: 2 200 wydruków (GC-41Y) |
|
Pojemność pojemnika na żel (mała wydajność): | Czarny: 600 wydruków (GC-41KL) |
|
|
| Cyjan: 600 wydruków (GC-41CL) |
|
|
| Magenta:600 wydruków (GC-41ML) |
|
|
| Żółty: 600 wydruków (GC-41YL) |
|
Zespół pojemnika na zużyty tusz: | 27 000 wydruków (IC-41) |
|
Prędkość drukowania zależy od typu dokumentu. Ciągła prędkość wyjściowa bazuje na sterowniku RPCS (tryb dużej prędkości). Prędkość ISO bazuje na sterowniku RPCS (dane referencyjne). Metoda pomiaru wydajności: ISO/IEC 24711. |
|